Doble Grado en

Bellas Artes + Diseño Digital y Multimedia

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
¿Cómo te llamas?
¿Dónde resides?
Escribe 9 dígitos
Para responderte
Doble Grado en  Bellas Artes + Diseño Digital y Multimedia

El Doble Grado en Bellas Artes y Diseño Digital fomenta la creación de nuevos profesionales y diseñadores

Aunando la investigación en artes plásticas con el estudio de los canales digitales emergentes, consolidando una formación de alta empleabilidad en los nuevos procesos gráficos, audiovisuales e interactivos, en una renovadora visión de las bellas artes que responde a las nuevas necesidades sociales y culturales.

Asignaturas como diseño gráfico, multimedia, animación 3D o diseño WEB se imparten en instalaciones de última generación en un campus urbano internacional en el centro de Madrid, pudiendo cursar parte de los estudios en algunas de las mejores universidades de Estados Unidos, Reino Unido, China, Italia o Alemania, fomentando de esta manera la creación de un networking internacional con estudiantes de 30 nacionalidades diferentes.

Plan de Estudios


Todas nuestras titulaciones y planes de estudio han sido elaborados conforme a las nuevas directrices marcadas por la legislación vigente, habiendo sido ya verificadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad.
El estudiante debe cursar 390 créditos


Primer curso 84 ECTS


  • Primer Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Técnicas y materiales digitales I
  • 6 ECTS | Historia del Arte / History of art inglés o español
  • 6 ECTS | Técnicas y materiales del dibujo
  • 6 ECTS | Técnicas y materiales de Pintura I
  • 6 ECTS | Desarrollo de competencias I
  • 6 ECTS | Escritura Creativa / Creative Writing inglés o español
  • 6 ECTS | Pensamiento creativo / Desing Thinking

  • Segundo Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Técnicas y materiales digitales II
  • 6 ECTS | Vanguardias artísticas / The art Vanguards inglés o español
  • 6 ECTS | Técnicas y materiales de pintura II
  • 6 ECTS | Técnicas y Materiales de Escultura
  • 6 ECTS | Desarrollo del espíritu participativo y solidario
  • 6 ECTS | Nuevas Tecnologías y sociedad de la información / New Technologies and information society inglés o español
  • 6 ECTS | Tipografía / Typography inglés o español

Segundo curso 84 ECTS


  • Primer Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Expresión gráfica: color y forma / Graphic expression: colour and form inglés o español
  • 6 ECTS | Diseño Asistido por Ordenador I
  • 6 ECTS | Técnicas de Estampación e Impresión
  • 6 ECTS | Taller de proyectos de pintura y dibujo
  • 6 ECTS | Dibujo técnico
  • 6 ECTS | Arquitectura web / Website Architecture inglés o español
  • 6 ECTS | Propiedad intelectual y protección de datos / Intellectual property and data protection inglés o español

  • Segundo Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Tecnología Audiovisual
  • 6 ECTS | Fotografía / Photography inglés o español
  • 6 ECTS | Estética
  • 6 ECTS | Programación web / Diseño asistido por ordenador II
  • 6 ECTS | Desarrollo de Competencias Profesionales II / Development of professional competences II inglés o español
  • 6 ECTS | Técnicas de ilustración digital
  • 6 ECTS | Lenguajes de programación / Programming languages inglés o español

Tercer curso 84 ECTS


  • Primer Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Tecnología audiovisual aplicada / Infografía 3D
  • 6 ECTS | Taller de Proyectos de creación contemporánea I
  • 6 ECTS | Pintura: estrategias y procesos
  • 6 ECTS | Técnicas de animación digital y representación 3D
  • 6 ECTS | Creación y diseño de personajes
  • 6 ECTS | Diseño Web y usabilidad
  • 6 ECTS | Laboratorio de volumen

  • Segundo Semestre 36 ECTS
  • 6 ECTS | Fotografía y arte digital
  • 6 ECTS | Creatividad y Proyectos
  • 18 ECTS | Evaluación del desarrollo de capacidades en la Empresa. (Bellas Artes) / Assessment of skills in a business environment (Fine Arts) inglés o español
  • 6 ECTS | Storyline y guion aplicado / Storyline and applied script inglés o español

Cuarto curso 84 ECTS


  • Primer Semestre 36 ECTS
  • 6 ECTS | Proyectos e innovación
  • 6 ECTS | La producción artística y la industria cultural
  • 6 ECTS | Arte sonoro
  • 6 ECTS | Proyectos escultóricos
  • 6 ECTS | Desarrollo de Competencias Profesionales III / Development of professional competences III inglés o español
  • 6 ECTS | Guión transmedia e interactivo / Transmedia and interactive script inglés o español

  • Segundo Semestre 54 ECTS
  • 6 ECTS | Taller de Proyectos de Creación contemporánea II / Espacios urbanos del III milenio / Envase y medio ambiente
  • 6 ECTS | Aula creativa. Nuevos paradigmas en la enseñanza artística
  • 12 ECTS | Trabajo fin de Grado / Final Degree Project inglés o español
  • 6 ECTS | Lenguas modernas / Modern Languages inglés
  • 6 ECTS | Postproducción
  • 18 ECTS | Desarrollo de capacidades en la Empresa (Diseño digital) / Assessment of skills in a business environment (Digital design) inglés o español

Quinto curso 54 ECTS


  • Primer Semestre 30 ECTS
  • 6 ECTS | Contenidos aplicados en realidad virtual
  • 6 ECTS | Diseño de Videojuegos
  • 6 ECTS | Dirección de Arte
  • 6 ECTS | Articulación de personajes (rigging)
  • 6 ECTS | Diseño Editorial

  • Segundo Semestre 24 ECTS
  • 6 ECTS | Taller de proyectos digitales
  • 6 ECTS | Identidad Corporativa de Marca / Diseño de Portfolio
  • 12 ECTS | Trabajo fin de grado / Final Degree Project

Información de los tipos de Asignaturas

Leyenda
Seminario de Desarrollo de Competencias 18 ECTS

  • 6 ECTS | inglés o españolSeminario de Desarrollo de Competencias I
  • 6 ECTS | inglés o españolSeminario de Desarrollo de Competencias II
  • 6 ECTS | inglés o españolSeminario de Desarrollo de Competencias III
Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario 6 ECTS

Se gestionará el reconocimiento de 6 créditos en función de las distintas actividades que desarrolle el alumno a lo largo de su carrera. Se adjudicaran por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, o por cursar una de las siguientes asignaturas: Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa.

Eval. del Desarrollo de Capacidades en la Empresa 36 ECTS

Programa cuyo objetivo es favorecer la formación práctica de los estudiantes, bajo la continua supervisión del Departamento de Carreras Profesionales de la Universidad, el departamento académico correspondiente a la titulación y la empresa o institución colaboradora donde se realizan las prácticas. Se asesora en la elección de las prácticas y se realiza el seguimiento y tutorización, siempre teniendo en cuenta la orientación profesional de cada alumno.

Más Información de Prácticas en Empresas
Trabajo Fin de Grado 24 ECTS

Este trabajo supone el desarrollo de tareas de investigación y de diferentes materias por parte del alumno bajo el asesoramiento de uno o varios profesores del Departamento y, ocasionalmente, de profesionales del mundo empresarial. Para ello, el alumno tiene la posibilidad de elegir un proyecto de entre los ofertados.

Diploma in English Professional Communication

La Universidad Nebrija, fuertemente comprometida con los idiomas y la calidad, proporciona al alumno una certificación académica en inglés, complemento idóneo para alcanzar el nivel B2 y C1.

Más información del Diploma y del Instituto Nebrija de Lenguas Modernas

Plan de Estudios Anterior (a extinguir)

Primer curso 84 ECTS


  • Primer Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Técnicas y materiales digitales I
  • 6 ECTS | Historia del Arte / History of art inglés o español
  • 6 ECTS | Técnicas y materiales del dibujo
  • 6 ECTS | Dibujo técnico
  • 6 ECTS | Técnicas y materiales de Pintura I
  • 6 ECTS | Desarrollo de competencias profesionales I
  • 6 ECTS | Desarrollo del espíritu participativo y solidario / Development of the spirit of participation and solidarity inglés o español
  • 6 ECTS | Escritura Creativa / Creative Writing inglés o español

  • Segundo Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Técnicas y materiales digitales II
  • 6 ECTS | Vanguardias artísticas / The art Vanguards inglés o español
  • 6 ECTS | Técnicas y materiales de pintura II
  • 6 ECTS | Técnicas y Materiales de Escultura
  • 6 ECTS | Nuevas Tecnologías y sociedad de la información / New Technologies and information society inglés o español
  • 6 ECTS | Tipografía / Typography inglés o español

Segundo curso 84 ECTS


  • Primer Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Expresión gráfica: color y forma / Graphic expression: colour and form inglés o español
  • 6 ECTS | Fotografía
  • 6 ECTS | Diseño Asistido por Ordenador I
  • 6 ECTS | Técnicas de Estampación e Impresión
  • 6 ECTS | Taller de proyectos de pintura y dibujo
  • 6 ECTS | Arquitectura web / Website Architecture inglés o español
  • 6 ECTS | Propiedad intelectual y protección de datos / Intellectual property and data protection inglés o español

  • Segundo Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Tecnología Audiovisual
  • 6 ECTS | Lenguas modernas
  • 6 ECTS | Estética
  • 6 ECTS | Programación web / Diseño asistido por ordenador II
  • 6 ECTS | Desarrollo de Competencias Profesionales II / Development of professional competences II inglés o español
  • 6 ECTS | Técnicas de ilustración digital
  • 6 ECTS | Lenguajes de programación / Programming languages inglés o español

Tercer curso 84 ECTS


  • Primer Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Tecnología audiovisual aplicada
  • 6 ECTS | Taller de Proyectos de creación contemporánea I
  • 6 ECTS | Pintura: estrategias y procesos
  • 6 ECTS | Técnicas de animación digital y representación 3D
  • 6 ECTS | Creación y diseño de personajes
  • 6 ECTS | Pensamiento creativo (Design Thinking) / Creative Thinking (Design Thinking) inglés o español
  • 6 ECTS | Diseño web y usabilidad / Website design and usability inglés o español

  • Segundo Semestre 42 ECTS
  • 6 ECTS | Fotografía y arte digital
  • 6 ECTS | Creatividad y Proyectos
  • 6 ECTS | Laboratorio de volumen
  • 18 ECTS | Evaluación del desarrollo de capacidades en la Empresa. (Bellas Artes) / Assessment of skills in a business environment (Fine Arts) inglés o español
  • 6 ECTS | Storyline y guion aplicado / Storyline and applied script inglés o español

Cuarto curso 84 ECTS


  • Primer Semestre 36 ECTS
  • 6 ECTS | Proyectos e innovación
  • 6 ECTS | La producción artística y la industria cultural
  • 6 ECTS | Arte sonoro
  • 6 ECTS | Proyectos escultóricos
  • 6 ECTS | Desarrollo de Competencias Profesionales III / Development of professional competences III inglés o español
  • 6 ECTS | Guión transmedia e interactivo / Transmedia and interactive script inglés o español

  • Segundo Semestre 48 ECTS
  • 6 ECTS | Taller de Proyectos de Creación contemporánea II / Espacios urbanos del III milenio / Envase y medio ambiente
  • 6 ECTS | Aula creativa. Nuevos paradigmas en la enseñanza artística
  • 12 ECTS | Trabajo fin de Grado / Final Degree Project inglés o español
  • 6 ECTS | Postproducción
  • 18 ECTS | Desarrollo de capacidades en la Empresa (Diseño digital) / Assessment of skills in a business environment (Digital design) inglés o español

Quinto curso 54 ECTS


  • Primer Semestre 30 ECTS
  • 6 ECTS | Contenidos aplicados en realidad virtual
  • 6 ECTS | Diseño de Videojuegos
  • 6 ECTS | Dirección de Arte
  • 6 ECTS | Articulación de personajes (rigging)
  • 6 ECTS | Diseño Editorial

  • Segundo Semestre 24 ECTS
  • 6 ECTS | Taller de proyectos digitales
  • 6 ECTS | Identidad Corporativa de Marca / Diseño de Portfolio
  • 12 ECTS | Trabajo fin de grado / Final Degree Project

Tu Grado en Bellas Artes + Diseño Digital y Multimedia

Visita todas las Actividades de la Facultad de Comunicación y Artes